Máy Phát Điện Denyo

Mã sản phẩm: DENYO

Giá: Liên hệ

   MÁY PHÁT ĐIỆN DENYO

         Từ khi thành lập vào năm 1948 DENYO là một trong những nhà sản xuất hàng đầu của Nhật Bản trong lĩnh vực máy phát điện, máy phát hàn, máy nén khí. Với tất cả các dòng sản phẩm mang thương hiệu DENYO đều được kiểm tra nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn của hãng và tiêu chuẩn Quốc Gia. Tổ máy phát điện DENYO là sự kết hợp giữa đầu phát DENYO với các loại động cơ như Kubota, Yanmar, Isuzu, Hino, Mitsubishi, Komatsu, Volvo, Cummins… tùy theo loại công suất của tổ máy. Với tiêu chuẩn chất lượng cao nên hiện nay các tổ máy phát điện mang thương hiệu DENYO đang được cả thế giới tin dùng.

Hotline: 0918 355 339

Số lượng

 
Model Tổ Máy Công Suất
Liên Tục
(Kw/Kva)
Công Suất
Dự Phòng
(Kw/Kva)
Model
Động Cơ
Tiêu
Hao
Nhiên
Liệu
(L/h)
Số
Xylanh
Dung
Tích
Xylanh
(L)
Kích Thước
Máy Có Vỏ
(Mm)
Trọng
Lượng
Máy
(Kg)
DCA-13LSK 8.4/10.5 8.8/11 D1403-K3A 2.4 3 1.393 1390 x 650 x 900 503
DCA-13LSY 8.4/10.5 9.2/11.5 3TNV84-G 2.1 3 1.496 1390 x 650 x 900 490
DCA-15LSK 10/12.5 11/13.8 D1703-K3A 2.8 3 1.647 1390 x 650 x 900 516
DCA-20LSK 13.6/17 15/18.7 V2203-K3A 3.6 4 2.197 1540 x 650 x 900 580
DCA-25ESK 16/20 17.6/22 V2203-KB 3.9 4 2.197 1540 x 650 x 900 591
DCA-25ESI 16/20 17.6/22 AA-4LE2 3.3 4 2.179 1540 x 680 x 900 564
DCA-35SPK 24/30 25.2/31.5 V3300-EB 5.8 4 3.318 1900 x 860 x 990 890
DCA-45ESI 29.6/37 31.1/38.9 BB-4JG1T 6.3 4 3.059 1900 x 880 x 1250 960
DCA-60ESH 40/50 44/55 W04D-TG 8.8 4 4.009 2050 x 880 x 1250 1240
DCA-60ESI2 40/50 44/55 BB-4BG1T 8.7 4 4.329 2200 x 880 x 1250 1120
DCA-75SPI 52/65 54.6/68.3 A-6BG1 10.8 6 6.494 2630 x 1000 x 1300 1590
DCA-100ESI 64/80 70.4/88 DD-6BG1T 13.5 6 6.494 2750 x 1050 x 1350 1730
DCA-125ESM 80/100 88/110 6D16-TLE2D 16.5 6 7.540 3280 x 1080 x 1500 2290
DCA-125SPK3 80/100 88/110 SA6D102E-1-A 15.5 6 5.880 3000 x 1080 x 1500 2120
DCA-150ESK 100/125 110.4/138 SAA6D102E-2-D 20.6 6 5.880 3250 x 1080 x 1500 2390
DCA-220ESM 160/200 176/220 6D24-TLE2B 33.7 6 11.940 3700 x 1300 x 1750 3630
DCA-220SPK3 160/200 176/220 S6D125E-2-A 31.5 6 11.040 3650 x 1300 x 1750 3670
DCA-300SPK3 216/270 237.6/297 SA6D125E-2-A 43.6 6 11.040 3750 x 1400 x 1800 4160
DCA-400SPKII 280/350 308/385 SA6D140-A 52.1 6 15.240 4200 x 1400 x 2100 5420
DCA-500SPK 360/450 396/495 SA6D170-B 69.5 6 23.150 5480 x 1650 x 2400 8540
DCA-600SPV 440/550 484/605 TAD1642GE 81.2 6 16.120 5180 x 1650 x 2400 7535
DCA-600SPK 440/550 484/605 SA6D170A 81.8 6 23.150 5580 x 1650 x 2400 8860
DCA-610SPM 443.2/554 487.5/609 S6R-PTA 82.0 6 24.500 5280 x 1650 x 2400 8700
DCA-800SPK 560/700 616/770 SA12V140 102 12 30.480 6110 x 1950 x 2500 11200
DCA-800SPM 560/700 616/770 S12A2-PTA 103 12 33.930 6210 x 1950 x 2500 11350
DCA-1100SPM 800/1000 880/1100 S12H-PTA 154 12 37.110 6610 x 2350 x 2950 14500
DCA-1100SPC 800/1000 880/1100 QST30-G4 144 12 30.480 6610 x 2200 x 2790 12700
DCA-25USI2 16/20 17.6/22 AA-4LE2 3.2 4 2.179 1400 x 790 x 1350 773
DCA-45USI2 29.6/37 31.1/38.9 BB-4JG1T 6.7 4 3.059 1580 x 950 x 1550 1100
DCA-60USH2 40/50 44/55 W04D-TG 8.3 4 4.009 2050 x 950 x 1450 1330
DCA-100USI 64/80 70.4/88 DD-6BG1T 13.4 6 6.494 2650 x 1100 x 1500 1940
DCA-125USH 80/100 88/110 J08C-UP 16.7 6 7.961 2950 x 1240 x 1600 2400
DCA-150DSK 100/125 110.4/138 SAA6D102E-2-D 20.5 6 5.880 3100 x 1240 x 1600 2600

0918 355 339

https://duytungpower.com/