Máy Phát Điện Động Cơ Perkins

Mã sản phẩm: PERKINS

Giá: Liên hệ

MÁY PHÁT ĐIỆN ĐỘNG CƠ PERKINS
        Công ty TNHH động cơ Perkins Anh đươc tạo ra bởi doanh nhân Frank Perkins ở Peterboroubh Anh vào năm 1932 và là một trong những nhà sản xuất động cơ hàng đầu trên thế giới. Hiện tại hệ thống service của Perkins đang có mặt tại hơn 180 Quốc gia và khu vực trên thế giới để đảm bảo tất cả các khách hàng của Perkins đều được sử dụng dịch vụ service chất lượng tốt nhât. Đến nay Perkins có tất cả trên 1.100 serie động cơ, có một số serie được sản xuất tại Trung Quốc còn lại tất cả đều được sản xuất tại Anh.

Hotline: 0918 355 339

Số lượng

 
Model
Tổ Máy
Công Suất
Liên Tục
(Kw/Kva)
Công Suất
Dự Phòng
(Kw/Kva)
Model
Động Cơ
Tiêu
Hao
Nhiên
Liệu
(L)
Số
Xylanh
Dung
Tích
Xylanh
(L)
Kích Thước
Máy Trần
(Mm)
Trọng
Lượng
Máy
Trần
(Kg)
DT-P9.1 7/9 8/10 403A-11G1 3.0 3 1.1 1088 x 449 x 891 330
DT-P9.2 7/9 8/10 403D-11G 2.6 3 1.1 1088 x 449 x 891 330
DT-P13.1 10/13 11/14 403A-15G1 3.7 3 1.5 1138 x 456 x 950 390
DT-P13.2 10/13 11/14 403D-15G 3.6 3 1.5 1138 x 456 x 950 390
DT-P15 12/15 13/17 403A-15G2 5.0 3 1.5 1138 x 456 x 960 420
DT-P20.1 16/20 18/22 404A-22G1 5.3 4 2.2 1285 x 477 x 973 470
DT-P20.2 16/20 18/22 404D-22G 5.3 4 2.2 1285 x 477 x 973 470
DT-P30 24/30 27/33 1103A-33G 7.1 3 3.3 1461 x 630 x 1130 750
DT-P45 36/45 40/50 1103A-33TG1 10.7 3 3.3 1493 x 634 x 1166 770
DT-P60 48/60 53/66 1103A-33TG2 13.9 3 3.3 1530 x 750 x 1300 770
DT-P65 52/65 58/75 1104A-44TG1 14.8 4 4.4 1730 x 630 x 1166 840
DT-P80.1 64/80 71/88 1104A-44TG2 18.7 4 4.4 1730 x 630 x 1166 950
DT-P80.2 64/80 71/88 1104C-44TAG1 18.6 4 4.4 1750 x 650 x 1260 950
DT-P100 80/100 88/110 1104C-44TAG2 22.6 4 4.4 1850 x 700 x 1200 1120
DT-P135 108/135 120/150 1106A-70TAG1 38.0 6 6.0 2175 x 750 x 1522 1400
DT-P150 120/150 132/165 1106A-70TAG2 38.0 6 6.0 2175 x 750 x 1522 1400
DT-P180 144/180 160/200 1106A-70TAG3 40.2 6 6.6 2500 x 900 x 1500 1500
DT-P200.1 160/200 176/220 1106A-70TAG4 47.0 6 7.0 2530 x 900 x 1560 1640
DT-P200.2 160/200 176/220 1306A-E87TAG3 46.0 6 7.0 2530 x 900 x 1560 1640
DT-P225 180/225 200/250 1306A-E87TAG4 50.0 6 8.7 2283 x 900 x 1522 1725
DT-P250 200/250 220/275 1306A-E87TAG6 54.4 6 8.7 2458 x 900 x 1532 1800
DT-P275 220/275 240/300 1606A-E93TAG4 56.0 6 9.3 2800 x 950 x 1650 2200
DT-P300 240/300 264/330 1606A-E93TAG5 61.0 6 9.3 2900 x 1000 x 1700 2700
DT-P350 280/350 320/400 2206C-E13TAG2 75.0 6 12.5 3029 x 1120 x 1871 3020
DT-P400 320/400 352/440 2206C-E13TAG3 85.0 6 12.5 3000 x 1120 x 1946 3150
DT-P450 360/450 400/500 2506C-E15TAG1 99.0 6 15.2 3100 x 1120 x 1960 3300
DT-P500 400/500 440/550 2506C-E15TAG2 106.0 6 15.2 3200 x 1120 x 1960 3350
DT-P600 480/600 528/660 2806C-E18TAG1A 129.0 6 18.1 3600 x 1600 x 2100 3650
DT-P650 520/650 572/715 2806A-E18TAG2 132.0 6 18.1 3600 x 1600 x 2100 3880
DT-P750 600/750 660/825 4006-23TAG2A 157.0 6 22.9 3800 x 1800 x 2180 4500
DT-P800 640/800 704/880 4006-23TAG3A 172.0 6 22.9 3786 x 1710 x 2100 4500
DT-P1000 800/1000 880/1100 4008TAG2A 220.0 8 30.6 4582 x 2050 x 2500 7600
DT-P1250 1000/1250 1100/1375 4012-46TWG2A 262.0 12V 45.8 4497 x 2050 x2500 9600
DT-P1350 1080/1350 1188/1485 4012-46TWG3A 285.0 12V 45.8 5200 x 2050 x 2400 9900
DT-P1500.1 1200/1500 1320/1650 4012-46TWG4A 316.0 12V 45.8 5200 x 2050 x 2400 9900
DT-P1500.2 1200/1500 1320/1650 4012-46TAG2A 305.0 12V 45.8 4762 x 2160 x 2509 10000
DT-P1710 1368/1710 1505/1881 4012-46TAG3A 354.0 12V 45.8 5600 x 2100 x 2500 10000
DT-P1850 1480/1850 1628/2035 4016TAG1A 383.0 16V 61.1 5582 x 2300 x 3300 12000
DT-P2000.1 1600/2000 1760/2200 4016TAG2A 434.0 16V 61.1 5682 x 2300 x 3300 14000
DT-P2000.2 1600/2000 1760/2200 4016-61TRG2 422.0 16V 61.1 6050 x 2400 x 3000 15000
DT-P2250 1800/2250 2000/2500 4016-61TRG3 470.0 16V 61.1 6500 x 2500 x 3320 16000
 

0918.355.339